西秀區(qū)2017年鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審工作已結(jié)束,按照《招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜公告如下:
一、面試時(shí)間和地點(diǎn)
面試時(shí)間:2017年11月5日(星期日)
面試地點(diǎn):詳見(jiàn)面試準(zhǔn)考證
二、面試對(duì)象
面試人員名單詳見(jiàn)附件。
三、面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取時(shí)間及地點(diǎn)
領(lǐng)取時(shí)間:2017年11月2日至3日(上午8:30至12:00、下午14:30至18:00)
領(lǐng)取地點(diǎn):西秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局405室
考生憑二代有效《居民身份證》(含有效《臨時(shí)居民身份證》)原件領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證。
考生領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證后務(wù)必仔細(xì)核對(duì)準(zhǔn)考證上的信息并認(rèn)真閱讀注意事項(xiàng),按提示要求做好面試準(zhǔn)備工作,如信息有誤請(qǐng)及時(shí)與西秀區(qū)招聘辦聯(lián)系。
面試考生要保持通訊暢通,聯(lián)系方式發(fā)生變化的請(qǐng)及時(shí)告知西秀區(qū)招聘辦。
四、有關(guān)事宜
(一)根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格復(fù)審合格人員進(jìn)入面試。招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位,考生面試成績(jī)須達(dá)到本考場(chǎng)當(dāng)日面試實(shí)考考生平均分及以上,方能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。未參加面試的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)面試人員于面試當(dāng)日上午8:00前到達(dá)面試考點(diǎn)。憑《面試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》(含有效《臨時(shí)居民身份證》)原件進(jìn)入候考室,8:30仍未進(jìn)入指定候考室的面試人員視為自動(dòng)棄權(quán),責(zé)任自負(fù)。
參加面試考生請(qǐng)務(wù)必在面試前注意查看參加面試時(shí)間、地點(diǎn),安排好食宿,提前做好參加面試的相關(guān)準(zhǔn)備工作并請(qǐng)自帶飲用水。
(三)面試成績(jī)所占比例、折算辦法按本次《招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定執(zhí)行。
五、西秀區(qū)招聘辦在招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息將在西秀區(qū)人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
咨詢電話:0851-33460221
附件:附件:西秀區(qū)2017年鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試人員名單.xls
西秀區(qū)2017年鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 計(jì)劃招聘數(shù) |
1 | 20125030620 | 03878 | 姜露 | 201西秀區(qū)財(cái)政局黃臘布依族苗族鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
2 | 20125030822 | 06922 | 付英 | 201西秀區(qū)財(cái)政局黃臘布依族苗族鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
3 | 20125034615 | 11562 | 柏玉貝 | 201西秀區(qū)財(cái)政局黃臘布依族苗族鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
4 | 20125044115 | 06717 | 何秀娟 | 202西秀區(qū)財(cái)政局七眼橋鎮(zhèn)分局 | 01管理人員 | 1 |
5 | 20125033823 | 06755 | 黃春絲 | 202西秀區(qū)財(cái)政局七眼橋鎮(zhèn)分局 | 01管理人員 | 1 |
6 | 20125035617 | 07921 | 肖蓉 | 202西秀區(qū)財(cái)政局七眼橋鎮(zhèn)分局 | 01管理人員 | 1 |
7 | 20125052030 | 08629 | 陳小丹 | 202西秀區(qū)財(cái)政局七眼橋鎮(zhèn)分局 | 01管理人員 | 1 |
8 | 20125040726 | 00672 | 杜芳 | 203西秀區(qū)財(cái)政局雙堡鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01管理人員 | 1 |
9 | 20125041815 | 06223 | 陳丹丹 | 203西秀區(qū)財(cái)政局雙堡鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01管理人員 | 1 |
10 | 20125036330 | 11556 | 謝莉 | 203西秀區(qū)財(cái)政局雙堡鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01管理人員 | 1 |
11 | 20125041216 | 14227 | 景華虎 | 203西秀區(qū)財(cái)政局雙堡鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01管理人員 | 1 |
12 | 20125035129 | 05867 | 鄧琦琪 | 204西秀區(qū)財(cái)政局巖臘苗族布依族鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
13 | 20125036526 | 12243 | 周旺來(lái) | 204西秀區(qū)財(cái)政局巖臘苗族布依族鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
14 | 20125033909 | 14051 | 王媛媛 | 204西秀區(qū)財(cái)政局巖臘苗族布依族鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
15 | 20125040216 | 02491 | 周青 | 205西秀區(qū)財(cái)政局東屯鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
16 | 20125043729 | 09273 | 韋麗 | 205西秀區(qū)財(cái)政局東屯鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
17 | 20125053305 | 09628 | 陳紅 | 205西秀區(qū)財(cái)政局東屯鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
18 | 20125043419 | 00240 | 王小勇 | 206西秀區(qū)財(cái)政局新場(chǎng)鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
19 | 20125050927 | 04358 | 呂彥蓉 | 206西秀區(qū)財(cái)政局新場(chǎng)鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
20 | 20125036018 | 09599 | 黃思維 | 206西秀區(qū)財(cái)政局新場(chǎng)鄉(xiāng)分局 | 01管理人員 | 1 |
21 | 20125032705 | 03213 | 黃甜 | 207西秀區(qū)財(cái)政局舊州鎮(zhèn)分局 | 01管理人員 | 1 |
22 | 20125050208 | 04557 | 朱程 | 207西秀區(qū)財(cái)政局舊州鎮(zhèn)分局 | 01管理人員 | 1 |
23 | 20125043012 | 08673 | 鄒洋 | 207西秀區(qū)財(cái)政局舊州鎮(zhèn)分局 | 01管理人員 | 1 |
24 | 20125050529 | 05672 | 羅南林 | 208西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理人員 | 1 |
25 | 20125031518 | 08219 | 吳小可 | 208西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理人員 | 1 |
26 | 20125041209 | 13736 | 張黔安 | 208西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理人員 | 1 |
27 | 20125035625 | 14011 | 曹星 | 208西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理人員 | 1 |
28 | 20125036024 | 07842 | 莫春慧 | 209西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 1 |
29 | 20125032930 | 11603 | 趙琴 | 209西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 1 |
30 | 20125035618 | 12952 | 袁媛 | 209西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 1 |
31 | 20125052425 | 02413 | 張獻(xiàn)洋 | 210西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
32 | 20125040616 | 03358 | 蒲雪梅 | 210西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
33 | 20125034719 | 04107 | 陳萬(wàn)胡 | 210西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
34 | 20125042522 | 02145 | 姚雨 | 211西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
35 | 20125033404 | 04998 | 付平 | 211西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
36 | 20125031125 | 11219 | 韋興亮 | 211西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
37 | 20125041122 | 11388 | 嚴(yán)俊瑩 | 212西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
38 | 20125032001 | 13468 | 馬雄燕 | 212西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
39 | 20125032319 | 14843 | 趙騰 | 212西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
40 | 20125034018 | 00324 | 肖沛 | 213西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
41 | 20125050120 | 06474 | 馬美潤(rùn) | 213西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
42 | 20125052530 | 06905 | 李恩艷 | 213西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
43 | 20125034322 | 09539 | 盧鳳芬 | 213西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
44 | 20125033228 | 09720 | 梅皙 | 213西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
45 | 20125036203 | 10161 | 牛迪 | 213西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
46 | 20125050914 | 04206 | 王小翠 | 214西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理人員 | 1 |
47 | 20125030527 | 09086 | 盧建強(qiáng) | 214西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理人員 | 1 |
48 | 20125050920 | 10484 | 吳小猛 | 214西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理人員 | 1 |
49 | 20125041516 | 00639 | 胡永軍 | 215西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 01管理人員 | 2 |
50 | 20125036407 | 01585 | 王文欽 | 215西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 02管理人員 | 1 |
51 | 20125032405 | 02293 | 潘宇 | 215西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 01管理人員 | 2 |
52 | 20125051809 | 07599 | 李宏偉 | 215西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 01管理人員 | 2 |
53 | 20125034826 | 08768 | 周波 | 215西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 01管理人員 | 2 |
54 | 20125035403 | 09356 | 丁小鵬 | 215西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 01管理人員 | 2 |
55 | 20125052816 | 09778 | 郭康 | 215西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 01管理人員 | 2 |
56 | 20125043108 | 11060 | 丁尚雷 | 215西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 02管理人員 | 1 |
57 | 20125042027 | 12344 | 全邦 | 215西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 02管理人員 | 1 |
58 | 20125050325 | 00159 | 汪玫 | 216西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
59 | 20125052701 | 02871 | 熊莉 | 216西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
60 | 20125032030 | 08074 | 李小甜 | 216西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
61 | 20125051722 | 10439 | 郭婷 | 216西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
62 | 20125052910 | 11421 | 上官瑾苧 | 216西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
63 | 20125050229 | 12814 | 齊穎 | 216西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
64 | 20125042808 | 05032 | 陳忠信 | 217西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 01管理人員 | 1 |
65 | 20125040126 | 08020 | 張雄 | 217西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 01管理人員 | 1 |
66 | 20125052002 | 11727 | 張勝飛 | 217西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 01管理人員 | 1 |
67 | 20125035426 | 01350 | 付杰 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
68 | 20125034113 | 02435 | 李玉武 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
69 | 20125051622 | 02507 | 李微 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
70 | 20125034803 | 03013 | 龍義勤 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
71 | 20125051016 | 04890 | 鄢朝波 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
72 | 20125053001 | 07317 | 胡利利 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
73 | 20125042801 | 05544 | 班樂(lè) | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
74 | 20125033817 | 08510 | 付先義 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
75 | 20125034816 | 08880 | 李夢(mèng)婷 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
76 | 20125032707 | 10167 | 余濤 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
77 | 20125040101 | 11399 | 漆榮彪 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
78 | 20125051210 | 11676 | 吳波 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
79 | 20125053324 | 14176 | 荀先貴 | 218西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
80 | 20125041912 | 00714 | 楊金爽 | 219西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
81 | 20125033120 | 01147 | 楊昌芬 | 219西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
82 | 20125034030 | 06069 | 胡穎 | 219西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
83 | 20125032602 | 09890 | 張秋 | 219西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
84 | 20125030510 | 11117 | 謝姿 | 219西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
85 | 20125051013 | 12323 | 吳坤 | 219西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
86 | 20125042030 | 00974 | 施宏運(yùn) | 220西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 01管理人員 | 2 |
87 | 20125042227 | 01315 | 余登波 | 220西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 01管理人員 | 2 |
88 | 20125053130 | 01859 | 王曉曉 | 220西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 01管理人員 | 2 |
89 | 20125044111 | 11094 | 陳浩 | 220西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 01管理人員 | 2 |
90 | 20125053222 | 11525 | 陳福美 | 220西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 01管理人員 | 2 |
91 | 20125036514 | 11985 | 楊祥建 | 220西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 01管理人員 | 2 |
92 | 20125031401 | 05072 | 柏文平 | 221西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理人員 | 1 |
93 | 20125041923 | 09802 | 楊冉 | 221西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理人員 | 1 |
94 | 20125050819 | 12822 | 陳長(zhǎng)鈴 | 221西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01管理人員 | 1 |
95 | 20125050528 | 01668 | 胡姚 | 222西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 3 |
96 | 20125032328 | 03873 | 張小鵬 | 222西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 3 |
97 | 20125042624 | 04097 | 覃驍 | 222西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 3 |
98 | 20125030113 | 04165 | 邱佳虹 | 222西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 3 |
99 | 20125035529 | 07901 | 羅彤 | 222西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 3 |
100 | 20125051628 | 08099 | 唐立松 | 222西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 3 |
101 | 20125042813 | 08159 | 陳藝雯 | 222西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 3 |
102 | 20125041129 | 09687 | 陳霞 | 222西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 3 |
103 | 20125032918 | 12208 | 饒薔薇 | 222西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 3 |
104 | 20125032815 | 13904 | 張海 | 222西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 3 |
105 | 20125032205 | 06073 | 羅倩 | 223西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 01管理人員 | 1 |
106 | 20125033327 | 07912 | 張?zhí)m | 223西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 02管理人員 | 1 |
107 | 20125033518 | 08716 | 陳舟舟 | 223西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 02管理人員 | 1 |
108 | 20125035217 | 11222 | 金曉艷 | 223西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 01管理人員 | 1 |
109 | 20125034922 | 13579 | 易成成 | 223西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 01管理人員 | 1 |
110 | 20125033720 | 14782 | 周倩 | 223西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 | 02管理人員 | 1 |
111 | 20125053104 | 05973 | 雷文彬 | 224西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
112 | 20125042509 | 06484 | 楊正敏 | 224西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
113 | 20125036023 | 06615 | 劉海 | 225西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 01管理人員 | 1 |
114 | 20125043223 | 13346 | 鄭欣欣 | 225西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 01管理人員 | 1 |
115 | 20125041109 | 13768 | 張玄 | 225西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 01管理人員 | 1 |
116 | 20125034328 | 07807 | 吳學(xué)芳 | 226西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01管理人員 | 1 |
117 | 20125050812 | 10789 | 李孔圣 | 226西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01管理人員 | 1 |
118 | 20125032716 | 12377 | 夏福斌 | 226西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01管理人員 | 1 |
119 | 20125052507 | 02103 | 王繼猛 | 227西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
120 | 20125034014 | 03493 | 方劍美 | 227西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
121 | 20125035721 | 05146 | 邵將 | 227西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
122 | 20125043129 | 07611 | 曾棋 | 227西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
123 | 20125050312 | 11159 | 袁堯 | 227西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
124 | 20125052804 | 12874 | 張財(cái)菁 | 227西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
125 | 20125032809 | 14284 | 李文艷 | 227西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理人員 | 2 |
126 | 20125042718 | 00194 | 許浩 | 228西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
127 | 20125032911 | 02568 | 韓頂蒙 | 228西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
128 | 20125052302 | 03518 | 段迪 | 228西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
129 | 20125050602 | 05028 | 趙高輝 | 228西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
130 | 20125036003 | 05750 | 韋進(jìn)美 | 228西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
131 | 20125035427 | 07741 | 陳家勇 | 228西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
132 | 20125035526 | 11568 | 胡昊 | 228西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
133 | 20125032529 | 14366 | 謝紅 | 228西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
134 | 20125034606 | 00084 | 楊徐剛 | 229西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
135 | 20125042201 | 03419 | 劉夢(mèng)圓 | 229西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
136 | 20125035002 | 06285 | 鎖瑞 | 229西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
137 | 20125030211 | 00431 | 馬繼碩 | 230西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
138 | 20125036309 | 01368 | 熊倩 | 230西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
139 | 20125050826 | 09737 | 齊維嬌 | 230西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
140 | 20125034106 | 02905 | 王杰 | 231西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 1 |
141 | 20125051530 | 04311 | 沈東東 | 231西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 1 |
142 | 20125051624 | 11370 | 唐承立 | 231西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01管理人員 | 1 |
