就業(yè) | 4月 | 增長(%) |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(萬人) | 26.42 | — |
社會保險 | 4月末 | 增長(%) |
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)(萬人) | 729.95 | 6.8 |
#執(zhí)行企業(yè)制度在職職工(萬人) | 460.57 | 9.8 |
#執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位制度在職職工(萬人) | 108.18 | 1.7 |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)(萬人) | 1913.10 | 2.6 |
工傷保險參保人數(shù)(萬人) | 493.61 | 18.5 |
#農(nóng)民工(萬人) | 102.64 | -4.2 |
失業(yè)保險參保人數(shù)(萬人) | 305.59 | 10.1 |
注:城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)因統(tǒng)計口徑變化,未作同期比較。
來源:貴州省人力資源和社會保障網(wǎng)